F.Dick 8.2264.15 Deri Yüzme Bıçağı - Ergogrip
| Fiyat | : | 1.329,90 TL + KDV |
| Havale / EFT | : | 1.563,96 TL |
168,90 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
F.Dick 8.2264.15 Deri Yüzme Bıçağı - Ergogrip
Bıçak F.Dick Marka olup Ergogrip kaydırmaz sap özelliğine sahiptir.Bıçağın Özellikleri;
Ağzının Boyu : 15 cm.
Tam Boyu : 29 cm.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 8.2264.15 |
| Marka | F.Dick |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Havale İle : 1.563,96 TL
Tek Çekim :
Kredi Kartı ile : 1.595,88 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 861,78 TL | 1.723,55 TL |
| 3 | 585,16 TL | 1.755,47 TL |
| 4 | 446,85 TL | 1.787,39 TL |
| 5 | 363,86 TL | 1.819,30 TL |
| 6 | 308,54 TL | 1.851,22 TL |
| 7 | 269,02 TL | 1.883,14 TL |
| 8 | 239,38 TL | 1.915,06 TL |
| 9 | 216,33 TL | 1.946,97 TL |
| 10 | 197,89 TL | 1.978,89 TL |
| 11 | 184,25 TL | 2.026,77 TL |
| 12 | 172,89 TL | 2.074,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 861,78 TL | 1.723,55 TL |
| 3 | 585,16 TL | 1.755,47 TL |
| 4 | 446,85 TL | 1.787,39 TL |
| 5 | 363,86 TL | 1.819,30 TL |
| 6 | 308,54 TL | 1.851,22 TL |
| 7 | 269,02 TL | 1.883,14 TL |
| 8 | 239,38 TL | 1.915,06 TL |
| 9 | 216,33 TL | 1.946,97 TL |
| 10 | 197,89 TL | 1.978,89 TL |
| 11 | 184,25 TL | 2.026,77 TL |
| 12 | 172,89 TL | 2.074,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 861,78 TL | 1.723,55 TL |
| 3 | 585,16 TL | 1.755,47 TL |
| 4 | 446,85 TL | 1.787,39 TL |
| 5 | 363,86 TL | 1.819,30 TL |
| 6 | 308,54 TL | 1.851,22 TL |
| 7 | 269,02 TL | 1.883,14 TL |
| 8 | 239,38 TL | 1.915,06 TL |
| 9 | 216,33 TL | 1.946,97 TL |
| 10 | 197,89 TL | 1.978,89 TL |
| 11 | 184,25 TL | 2.026,77 TL |
| 12 | 172,89 TL | 2.074,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 861,78 TL | 1.723,55 TL |
| 3 | 585,16 TL | 1.755,47 TL |
| 4 | 446,85 TL | 1.787,39 TL |
| 5 | 363,86 TL | 1.819,30 TL |
| 6 | 308,54 TL | 1.851,22 TL |
| 7 | 269,02 TL | 1.883,14 TL |
| 8 | 239,38 TL | 1.915,06 TL |
| 9 | 216,33 TL | 1.946,97 TL |
| 10 | 197,89 TL | 1.978,89 TL |
| 11 | 184,25 TL | 2.026,77 TL |
| 12 | 172,89 TL | 2.074,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 861,78 TL | 1.723,55 TL |
| 3 | 585,16 TL | 1.755,47 TL |
| 4 | 446,85 TL | 1.787,39 TL |
| 5 | 363,86 TL | 1.819,30 TL |
| 6 | 308,54 TL | 1.851,22 TL |
| 7 | 269,02 TL | 1.883,14 TL |
| 8 | 239,38 TL | 1.915,06 TL |
| 9 | 216,33 TL | 1.946,97 TL |
| 10 | 197,89 TL | 1.978,89 TL |
| 11 | 184,25 TL | 2.026,77 TL |
| 12 | 172,89 TL | 2.074,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 861,78 TL | 1.723,55 TL |
| 3 | 585,16 TL | 1.755,47 TL |
| 4 | 446,85 TL | 1.787,39 TL |
| 5 | 363,86 TL | 1.819,30 TL |
| 6 | 308,54 TL | 1.851,22 TL |
| 7 | 269,02 TL | 1.883,14 TL |
| 8 | 239,38 TL | 1.915,06 TL |
| 9 | 216,33 TL | 1.946,97 TL |
| 10 | 197,89 TL | 1.978,89 TL |
| 11 | 184,25 TL | 2.026,77 TL |
| 12 | 172,89 TL | 2.074,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 861,78 TL | 1.723,55 TL |
| 3 | 585,16 TL | 1.755,47 TL |
| 4 | 446,85 TL | 1.787,39 TL |
| 5 | 363,86 TL | 1.819,30 TL |
| 6 | 308,54 TL | 1.851,22 TL |
| 7 | 269,02 TL | 1.883,14 TL |
| 8 | 239,38 TL | 1.915,06 TL |
| 9 | 216,33 TL | 1.946,97 TL |
| 10 | 197,89 TL | 1.978,89 TL |
| 11 | 184,25 TL | 2.026,77 TL |
| 12 | 168,90 TL | 2.026,77 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 861,78 TL | 1.723,55 TL |
| 3 | 585,16 TL | 1.755,47 TL |
| 4 | 446,85 TL | 1.787,39 TL |
| 5 | 363,86 TL | 1.819,30 TL |
| 6 | 308,54 TL | 1.851,22 TL |
| 7 | 269,02 TL | 1.883,14 TL |
| 8 | 239,38 TL | 1.915,06 TL |
| 9 | 216,33 TL | 1.946,97 TL |
| 10 | 197,89 TL | 1.978,89 TL |
| 11 | 184,25 TL | 2.026,77 TL |
| 12 | 172,89 TL | 2.074,64 TL |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun 10.000 MegaPuan kazanın












