| Fiyat | : | 1.000.256,00 TL + KDV |
| Havale / EFT | : | 1.176.301,06 TL |
| Pişirme kapasitesi | : | 2016 Ekmek |
| Tava ölçüsü (cm) | : | 60-90 / 60-80 |
| Tava adedi | : | 14-16-18 |
| Tava arası mesafeler (cm) | : | 11.4-10-8.9 |
| Pişirme alanı (m2) | : | 7.56-8.64-9.72 |
| Kapı girişi (cm) | : | 80 |
| Baca çıkışı (çap) | : | 22 |
| Buhar baca çıkışı (çap) | : | 13 |
| Su girişi (çap) | : | 1/2" |
| Brülör kapasitesi (kw) | : | 42/116 |
| Enerji kaynakları | : | Motorin, Doğalgaz, LNG, Katı yakıtlar |
| Elektrik bağlantısı | : | 380V / 50-60Hz / Trifaze |
| Bağlantı gücü (kW) | : | 3.5 |
| Isıl güç (kcal / kW) | : | 60200 / 70 |
| Gaz bağlantı basıncı (Mbar) | : | 21-300 |
| Ağırlık (kg) | : | 2285 |
| Dış ölçüler (cm) | : | 171.5x232+30x227-273 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PMK 150G |
| Marka | Pimak |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.